Atlético Junior superó 2-1 a Tolima en el juego que cerró la novena jornada de la Liga Águila i 2016.
Los goles del equipo currambero fueron del paraguayo Roberto Obelar y Jorge Arias. Por los tolimenses marcó de chilena Marco Pérez.
Con este triunfo, Junior llegó a 19 puntos en la tabla y registró su victoria número seis de la competencia, siendo el equipo que más juegos ganados suma en la temporada.
En otro resultado, Pasto, que era uno de los dos invictos de la Liga, fue goleado 4-0 con Rionegro Águilas, mientras que Bucaramanga se mantiene sin perder en el torneo y esto se debe a que viene de empatar 0-0 con Fortaleza.
Resultados fecha 9 Liga
Programación
La Equidad 3-1 Al. Petrolera
Envigado FC 2-3 Rionegro
Medellín 2-1 Santa Fe
Patriotas FC 2-1 Cali
Once Caldas 0-0 Boyacá Chicó
Bucaramanga 0-0 Fortaleza F.C.
Huila 4-0 Pasto
Cortuluá 2-0 Jaguares FC
Junior 2-1 Tolima
Marzo 30: aplazado
Millonarios Vs. Nacional
Posiciones Liga
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PT | |
| 01 | Junior | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 19 | |
| 02 | Rionegro Águilas | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
| 03 | Medellín | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 | |
| 04 | Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 | |
| 05 | Cali | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
| 06 | Millonarios | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | |
| 07 | Huila | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | |
| 08 | Cortuluá | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
| 09 | Once Caldas | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
| 10 | Pasto | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 11 | Bucaramanga | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 12 | Patriotas FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 13 | Santa Fe | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| 14 | Fortaleza F.C. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 15 | La Equidad | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 16 | Jaguares FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 8 | |
| 17 | Boyacá Chicó | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
| 18 | Alianza Petrolera | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 19 | Tolima | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 20 | Envigado FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
Próxima fecha.
Sábado 19 de Marzo / 2016
3:15 p.m. Jaguares FC Vs. Junior
5:00 p.m. Pasto Vs. Once Caldas
5:30 p.m. Fortaleza F.C. Vs. La Equidad
7:45 p.m. Rionegro Águilas Vs. Envigado FC
Domingo 20 de Marzo / 2016
3:15 p.m. Medellín Vs. Nacional
5:00 p.m. Millonarios Vs. Santa Fe
5:30 p.m. Dep. Cali Vs. Cortuluá
7:45 p.m. Tolima Vs. Huila
Lunes 21 de Marzo / 2016
3:15 p.m. Boyacá Chicó Vs. Patriotas FC
5:30 p.m. Alianza Petrolera Vs. Bucaramanga









