Un gran desempeño alcanzaron los estudiantes de la Universidad de Córdoba en las pruebas Saber Pro 2015, cuyos resultados fueron publicados recientemente por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES.
De acuerdo a la clasificación que realiza esta entidad, 43 jóvenes que presentaron la prueba el año pasado alcanzaron ubicarse en el selecto grupo de Mejores Saber Pro que establece el Ministerio de Educación Superior en el país.
De acuerdo a las áreas de estudio la Facultad de Educación y Ciencias Humanas se destacó con diecisiete (17) estudiantes con puntajes destacados, además de uno en Ciencias Sociales; Ingenierías clasificó a doce (12), Ciencias de la Salud a nueve (9), más dos (2) del programa de Enfermería; así como cinco (5) en el área de administración y afines.
Las pruebas Saber Pro son exámenes de conocimientos aplicados en Colombia a los estudiantes que están en los últimos semestres de carreras profesionales. Son un requisito para obtener el título profesional desde la promulgación de la ley 1324 de 2009 el cual a su vez cambio el nombre de la prueba a Saber PRO. En los años anteriores solo se aplicaba a algunas carreras profesionales y algunas tecnológicas.
Estos son exámenes realizados por el Ministerio de Educación de Colombia a través del Icfes a personas que estudian en las universidades y centros de enseñanza tecnológica como el SENA. Son muy similares a las que presentan los alumnos de bachillerato (examen Icfes) cuyo objetivo es conocer cómo está el nivel académico en las universidades y colegios.
| Mejores Saber Pro 2015 – Universidad de Córdoba | |
| Nombre | Área |
| Pacheco Torres Katy Vanessa | Enfermería |
| García Villalba Ana María | Enfermería |
| Martínez Petro José David | Educación |
| Medrano Miranda Hernán Miguel | Educación |
| Bettín Arrieta Yeimi Marcela | Educación |
| Espitia Sáez Lina Marcela | Educación |
| Pérez Gómez Dina Luz | Educación |
| Bedoya Vergara Julio Cesar | Educación |
| Pertuz Martínez María Claudia | Educación |
| Flórez Salgado Robin Samuel | Educación |
| Del Castillo Reyes Yurany | Educación |
| Villalba Ramírez Jesús David | Educación |
| Montiel Molina Wendy Paola | Educación |
| Viaña Patrón Luis Mario | Educación |
| Vergara Cárcamo Álvaro De Jesús | Ingeniería |
| Valverde Jiménez Cristian Camilo | Ingeniería |
| Rosso Pinto Mauricio José | Ingeniería |
| Santamaría Vargas Andrés Felipe | Ingeniería |
| López Ayala José Francisco | Ingeniería |
| Román Funez Emerson David | Ingeniería |
| Buelvas Ayus Sail Sameth | Ingeniería |
| Lara Solera Gretell | Administración Y Afines |
| Álvarez Chica Juan Ricardo | Administración Y Afines |
| Brunal Petro Juan David | Administración Y Afines |
| Jiménez Ortega Steffany Andrea | Administración Y Afines |
| Flórez Salgado Karen Sofía | Administración Y Afines |
| Díaz Romero Jordi Andrés | Educación |
| Eljadue Vargas Natalia | Educación |
| Gutiérrez Martínez Daniela Patricia | Ingeniería |
| Caldas Tovar Luis Carlos | Ingeniería |
| Mercado Guzmán Tania Paola Del Pilar | Ingeniería |
| Durango López Juan José | Ingeniería |
| Salgado Brun Ángel David | Ingeniería |
| Abad Agámez Karen Johana | Salud |
| Jiménez Paternina María José | Salud |
| Solis Cuello Natali | Salud |
| Salcedo Bravo Wendy Saeth | Salud |
| Hernández Oliva Jheyner Thalía | Salud |
| Villegas Martínez Aldair De Jesús | Salud |
| Machado Villar Angie Luz | Salud |
| Rodríguez Álvarez Keyla Julieth | Salud |
| Polo García Laura Vanesa | Salud |
| Soto Quintero José Salvador | Ciencias Sociales |
| De Vargas Salgado Sleimer Saith | Educación |
| Burgos Girón Camilo Andrés | Educación |
| Mercado Cotera Oliver | Educación |





