
Tras su triunfo 3 por 0 ante sobre Zuath Impresores, el equipo Uno A se quedó con el primer lugar terminada la primera fase del torneo de minifútbol en el barrio La Pradera, etapa seis, de Montería.
Los tantos de Uno A fueron de Álvaro Orozco, Jorge Racero y Aníbal Armentero.
En otro resultado, Licosinú empató 0-0 con Amigos de Mane. Otra igualdad la registraron Amigos de Jose y Amigos de Beto Payares. Por los primeros marcó Arquimedez Herrera y William Pérez y por los segundos lo hicieron Julio Gómez y Bernardo Doval.
América ganó 1-0 a Maximer con gol de Carlos Calderón y La Sexta empató 1-1 con CSI.
POSICIONES
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | UNO A | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | 24 |
2 | GREMIOSUR – BARREIRO | 11 | 6 | 5 | 25 | 10 | +15 | 23 | |
3 | C.S.I | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | 23 |
4 | MAXIMER | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 23 |
5 | LA 6ª | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22 |
6 | ZUATH IMPRESORES | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | 20 |
7 | AMÉRICA | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
8 | AMIGOS DE MANE | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 13 |
9 | LICOSINU | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 |
10 | AMIGOS DE JOSE | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 29 | -16 | 10 |
11 | AMIGOS DE BETO PAYARES | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 7 |
GOLEADOR DE 40 AÑOS
RODNEY KERGUELEN, DE AMIGOS DE MAÑE, CON 10 GOLES
GOLEADOR 45 AÑOS
ALVARO OROZCO, DE UNO A, CON 10 GOLES
GOLEADOR 50 AÑOS
WILBER HERNANDEZ, DE MAXIMER, CON 6 GOLES
GOLEADOR DE 55 AÑOS
ARQUIMEDES HERRERA, DE AMIGOS DE JOSE, CON 4 GOLES
Join the Conversation