Montería. Desde el 16 de enero los transportadores y usuarios frecuentes de las vías en el departamento de Córdoba experimentaron el incremento del 5.62% en los valores a pagar en los peajes de la concesión Ruta al Mar.
Para el caso del peaje de La Apartada, los automóviles, camperos y camionetas que en 2021 pagaban $13.300, a partir de este año empezaron a pagar $14.000, un incremento efectivo de $700.
Esta situación ha derivado en el malestar y reclamo por parte de los usuarios de las vías, no obstante, desde la concesión Ruta al Mar indicaron que se aplicó un incremento legal derivado del ajuste del IPC certificado por el DANE.
De igual forma ocurre para el peaje de Los Manguitos, donde los automóviles, camperos y camionetas dependiendo el tipo y si los cobija la tarifa diferencial, pagarán entre $8.400 y $14000.
En el peaje El Purgatorio en la vía Planeta Rica – Montería también se cobrarán $14.000 para los automóviles, camperos y camionetas, habrá tarifas diferenciales acordadas en el proceso de reubicación solo para los vehículos censados o cobijados con la resolución respetiva.
El incremento tarifario aplica también para el peaje de San Carlos que quedó en $13.700 para automóviles camperos y camionetas, el peaje de Los Cedros y Mata de Caña, al igual que para los peajes La Caimanera y de San Onofre en carretera sucreñas.
Desde ya esté incremento generó reacciones del sector transportista que rechazó el alza e indicaron que podría esta situación derivar en un incremento de los pasajes cobrados al ciudadano.
No obstante, también se incrementó en $700 el peaje de Carimagua, ubicado entre Pueblo Nuevo y Sahagún, administrado por el INVÍAS, convirtiéndose en uno de los peajes más costoso en rutas que están a cargo del Estado.
Tarifas:
PEAJE LA APARTADA | ||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Buses | II | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
PEAJE LOS MANGUITOS | ||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res. 288 art.5 | 4.700 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res. 410 art.1 | 8.400 |
Buses | II | 20.700 |
Buses E | IIE Res. 288 art.5 | 13.800 |
Buses E | IIE Res. 410 art.1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes E | IIIE Res. 288 art.5 | 13.800 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes E | IVE Res. 288 art.5 | 13.800 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
PEAJE MATA DE CAÑA | ||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 13.700 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res. 410 art.1 | 8.400 |
Buses | II | 20.300 |
Buses E | IIE Res. 410 art.1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.300 |
Camiones de tres ejes | V | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | VI | 31.600 |
Camiones de seis ejes | VII | 31.700 |
PEAJE LA CAIMANERA | ||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 13.700 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res 315 Art 3 | 800 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IET Res 288 Art 3 | |
Automóviles, Camperos y Camionetas | IEFS Categoría 1 EFS Res. 20213040034315 Art. 1. | 1.000 |
Buses | II | 20.300 |
Buses E | IIE Res 315 Art 3 | 800 |
Bus | IIEFS Categoría 1 EFS Res. 20213040034315 Art. 1. | 1.000 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.300 |
Camiones pequeños de dos ejes E | IIIE Res 315 Art 3 | 800 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes E | IVE Res 288 Art 2 | 800 |
Camiones de tres ejes | V | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | VI | 31.600 |
Camiones de seis ejes | VII | 31.700 |
PEAJE SAN ONOFRE | ||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Buses | II | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
PEAJE LOS CEDROS | ||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res. 410 Art 1 | 8.400 |
Buses | II | 20.700 |
Buses E | IIE Res 410 Art 1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
PEAJE SAN CARLOS | ||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos, Camionetas | I | 13.700 |
Buses | II | 20.300 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.300 |
Camiones de tres ejes | V | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | VI | 31.600 |
Camiones de seis ejes | VII | 31.700 |
PEAJE PURGATORIO | ||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res 410 Art 1 y 2 | 8.400 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res 410 Art 3 | 7.100 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res 410 Art 4 | 400 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IEE Res 410 Art 2 | 2.500 |
Buses | II | 20.700 |
Buses E | IIE Res 410 Art 2 | 12.500 |
Buses E | IIE Res 410 Art 3 | 10.400 |
Buses E | IIEE Res 410 Art 2 | 400 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | IIIE Res 410 Art 3 | 10.400 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | IVE Res 410 Art 3 | 10.400 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
Join the Conversation